Низковольтный пьезопривод имеет внутри предварительно
загруженный низковольтный пьезоэлемент, а снаружи
защищен цилиндрическим корпусом из нержавеющей стали.
Предварительно нагруженный пьезопривод может
выдерживать определенное тяговое усилие и подходит для
применения с высокой нагрузкой и высокой динамикой.
Характеристики
Замкнутый контур и разомкнутый контур
Предварительно нагруженные пьезоприводы выпускаются в вариантах с разомкнутым контуром (без датчика обратной связи по положению) и
замкнутым контуром (встроенный датчик обратной связи по положению). В режиме разомкнутого контура разрешение бесконечно высокое,
ограниченное только шумом контроллера, а также имеет гистерезис и ползучесть. В модели с замкнутым контуром гистерезис, ползучесть и
нелинейность исключены, чтобы сделать ее линейной.
Диаметр в зависимости от силы; Высота в зависимости от хода

Особое внимание
Перед установкой нагрузки, пожалуйста, зажмите зазор плоскогубцами, чтобы вращение подвижного конца не повредило внутренний пьезоэлемент.

Гистерезис и ползучесть

Примечания: Нелинейность исключена в режиме замкнутого контура.\
Замкнутый контур для высокой точности

Линейность замкнутого контура 0,1%F.S., повторяемость 0,05%F.S.
Рекомендуемые контроллеры
Разъем датчика LEMO

Чертежи



Примечания: Длина кабеля 1,5 м; разъем LEMO; Дополнительный теплоотвод, термостойкость, варианты с открытым /
замкнутым контуром. (VS9 имеет только версию с разомкнутым контуром). Внутренняя резьба по умолчанию.
загруженный низковольтный пьезоэлемент, а снаружи
защищен цилиндрическим корпусом из нержавеющей стали.
Предварительно нагруженный пьезопривод может
выдерживать определенное тяговое усилие и подходит для
применения с высокой нагрузкой и высокой динамикой.
Характеристики
- Наноразмерное разрешение
- Дополнительный датчик с замкнутым контуром
- Перемещение 190 мкм
- Блокирующее усилие до 25000N
Замкнутый контур и разомкнутый контур
Предварительно нагруженные пьезоприводы выпускаются в вариантах с разомкнутым контуром (без датчика обратной связи по положению) и
замкнутым контуром (встроенный датчик обратной связи по положению). В режиме разомкнутого контура разрешение бесконечно высокое,
ограниченное только шумом контроллера, а также имеет гистерезис и ползучесть. В модели с замкнутым контуром гистерезис, ползучесть и
нелинейность исключены, чтобы сделать ее линейной.
Диаметр в зависимости от силы; Высота в зависимости от хода

Особое внимание
Перед установкой нагрузки, пожалуйста, зажмите зазор плоскогубцами, чтобы вращение подвижного конца не повредило внутренний пьезоэлемент.

Гистерезис и ползучесть

Примечания: Нелинейность исключена в режиме замкнутого контура.\
Замкнутый контур для высокой точности

Линейность замкнутого контура 0,1%F.S., повторяемость 0,05%F.S.
Рекомендуемые контроллеры
| E01 | E53 | E63.C |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1~9 каналов аналогово-цифровых Постоянный ток разомкнутого/ замкнутого контура: 291/58 мА |
1-канал аналоговый, цифровой ток разомкнутого/замкнутого контура: 60 мА |
1-канал Разомкнутый контур Полоса пропускания программного управления: 700 Гц (-3 дБ) |
| Примечание: Пожалуйста, смотрите раздел "Пьезоконтроллер" для получения подробной информации. | ||
Разъем датчика LEMO

Чертежи



Примечания: Длина кабеля 1,5 м; разъем LEMO; Дополнительный теплоотвод, термостойкость, варианты с открытым /
замкнутым контуром. (VS9 имеет только версию с разомкнутым контуром). Внутренняя резьба по умолчанию.
|
Тип Замкнутый контур: |
Ход [μm] ±10%* | Жесткость [N/μm]±20% | Толкающие и тянущие усилия [N] | Эл. емкость [μF]±20% | Резонансная частота [kHz]±20% | Длина L [mm]±0.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSt150/4/7 VS9 | 9 | 25 | 200/30 | 0.17 | 40 | 19 |
| PSt150/4/20 VS9 | 19 | 12 | 200/30 | 0.34 | 30 | 28 |
| PSt150/5/7 VS10 | 9 | 50 | 550/100 | 0.35 | 40 | 19 |
| PSt150/5/20 VS10 | 19 | 25 | 550/100 | 0.8 | 30 | 28 |
| PSt150/5/40 VS10 | 38 | 12 | 550/100 | 1.6 | 20 | 46 |
| PSt150/5/60 VS10 | 57 | 8 | 550/100 | 2.4 | 15 | 64 |
| PSt150/5/80 VS10 | 76 | 6 | 550/100 | 3.2 | 12 | 82 |
| PSt150/5/100 VS10 | 95 | 5 | 550/100 | 4 | 10 | 100 |
| PSt150/7/7 VS12 | 9 | 120 | 1200/200 | 0.7 | 40 | 19 |
| PSt150/7/20 VS12 | 19 | 60 | 1200/200 | 1.8 | 30 | 28 |
| PSt150/7/40 VS12 | 38 | 25 | 1200/200 | 3.6 | 20 | 46 |
| PSt150/7/60 VS12 | 57 | 15 | 1200/200 | 5.4 | 15 | 64 |
| PSt150/7/80 VS12 | 76 | 12 | 1200/200 | 7.2 | 12 | 82 |
| PSt150/7/100 VS12 | 95 | 10 | 1200/200 | 9 | 10 | 100 |
| PSt150/7/120 VS12 | 114 | 8 | 1200/200 | 11 | 8 | 118 |
| PSt150/7/140 VS12 | 133 | 7 | 1200/200 | 13 | 6 | 136 |
| PSt150/7/160 VS12 | 152 | 6 | 1200/200 | 15 | 5 | 154 |
| PSt150/10/7 VS15 | 9 | 240 | 2300/250 | 1.8 | 40 | 19 |
| PSt150/10/20 VS15 | 19 | 120 | 2300/250 | 3.6 | 30 | 28 |
| PSt150/10/40 VS15 | 38 | 60 | 2300/250 | 7.2 | 20 | 46 |
| PSt150/10/60 VS15 | 57 | 35 | 2300/250 | 11 | 14 | 64 |
| PSt150/10/80 VS15 | 76 | 25 | 2300/250 | 14 | 12 | 82 |
| PSt150/10/100 VS15 | 95 | 20 | 2300/250 | 18 | 10 | 100 |
| PSt150/10/120 VS15 | 114 | 15 | 2300/250 | 21 | 8 | 118 |
| PSt150/10/140 VS15 | 133 | 14 | 2300/250 | 25 | 7 | 136 |
| PSt150/10/160 VS15 | 152 | 13 | 2300/250 | 28 | 6 | 154 |
| PSt150/10/180 VS15 | 171 | 11 | 2300/250 | 33 | 5 | 172 |
| PSt150/10/200 VS15 | 190 | 10 | 2300/250 | 37 | 4 | 190 |
| PSt150/14/7 VS20 | 9 | 350 | 4700/700 | 3.6 | 40 | 26 |
| PSt150/14/20 VS20 | 19 | 250 | 4700/700 | 7 | 30 | 35 |
| PSt150/14/40 VS20 | 38 | 120 | 4700/700 | 14 | 20 | 53 |
| PSt150/14/60 VS20 | 57 | 70 | 4700/700 | 22 | 14 | 71 |
| PSt150/14/80 VS20 | 76 | 50 | 4700/700 | 30 | 12 | 89 |
| PSt150/14/100 VS20 | 95 | 40 | 4700/700 | 39 | 10 | 107 |
| PSt150/14/120 VS20 | 114 | 35 | 4700/700 | 47 | 8 | 125 |
| PSt150/14/140 VS20 | 133 | 30 | 4700/700 | 55 | 7 | 143 |
| PSt150/14/160 VS20 | 152 | 25 | 4700/700 | 63 | 6 | 161 |
| PSt150/14/180 VS20 | 171 | 22 | 4700/700 | 71 | 5 | 179 |
| PSt150/14/200 VS20 | 190 | 20 | 4700/700 | 80 | 4 | 197 |
| PSt150/20/20 VS25 | 19 | 500 | 7300/1000 | 14.5 | 28 | 37 |
| PSt150/20/40 VS25 | 38 | 250 | 7300/1000 | 29 | 18 | 55 |
| PSt150/20/60 VS25 | 57 | 160 | 7300/1000 | 43.5 | 13 | 73 |
| PSt150/20/80 VS25 | 76 | 100 | 7300/1000 | 58 | 11 | 91 |
| PSt150/20/100 VS25 | 95 | 80 | 7300/1000 | 72.5 | 9 | 109 |
| PSt150/20/120 VS25 | 114 | 60 | 7300/1000 | 87 | 7 | 127 |
| PSt150/20/140 VS25 | 133 | 55 | 7300/1000 | 101.5 | 6 | 145 |
| PSt150/20/160 VS25 | 152 | 50 | 7300/1000 | 116 | 5 | 163 |
| PSt150/20/180 VS25 | 171 | 45 | 7300/1000 | 130.5 | 4 | 181 |
| PSt150/20/200 VS25 | 190 | 40 | 7300/1000 | 145 | 3 | 199 |
* При 0 ~ 150V рекомендуемое напряжение 0 ~ 120V обеспечивает высокую надежность и длительную эксплуатацию. Версия с
замкнутым контуром для высокой линейности и повторяемости.
замкнутым контуром для высокой линейности и повторяемости.
JoomShopping Download & Support


