Ступени нанопозиционирования
Ступень нанопозиционирования производит смещение и усилие, создаваемые пьезо-элементами, через механический гибкий шарнир. Механизм может быть представлен в исполнении: прямого привода и усиленного привода.
Стадии пьезо-нанопозиционирования
Ступень нанопозиционирования приводятся в действие пьезоприводами в сочетании с гибким шарнирным механизмом для произведения движения X/Z/XY/ XZ/XYZ. Максимальный диапазон перемещения составляет до 300 мкм. Может быть оборудована высокоточным датчиком интегрированным для достижения наноразрешения и точности позиционирования с чрезвычайно высокой надежностью. Обладает такими характеристиками, как малый размер, быстрый отклик и т.д.
Характеристики
Прямой привод
Усиленный привод
Типы сенсоров
Различные размеры диафрагмы
Сравнение прямого и усиленного привода
Применение
Список продукции
Стадии пьезо-нанопозиционирования
Ступень нанопозиционирования приводятся в действие пьезоприводами в сочетании с гибким шарнирным механизмом для произведения движения X/Z/XY/ XZ/XYZ. Максимальный диапазон перемещения составляет до 300 мкм. Может быть оборудована высокоточным датчиком интегрированным для достижения наноразрешения и точности позиционирования с чрезвычайно высокой надежностью. Обладает такими характеристиками, как малый размер, быстрый отклик и т.д.
Характеристики
Прямой привод
Усиленный привод
Типы сенсоров
Различные размеры диафрагмы
Сравнение прямого и усиленного привода
Применение
- Сканирующий микроскоп
- Регулировка оптического пути
- Лазерная интерференция
- Нанолитография, биотехнологии
- CCD Обработка изображений
- Нано печать
- Технология нанометровых манипуляций
- Оптическая связь
- Наноизмерения
Список продукции
Тип | Модели | Оси | Ход[μm] | Диафрагма[mm] | Нагрузка[kg] | Резонансная частота[kHz] | Разрешение[nm] | Механизм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P77 | P77.S/K242 | Z | 17.5 | Φ242 | 15 | 3.09 | 0.2 | Прямой |
P77 | P77.30S/K140 | Z | 16/32 | Φ140 | 5 | 0.2 | 0.2 | Прямой |
P77 | P77.S/K310 | Z | 17 | Φ310 | 12 | 1.5 | 0.2 | Прямой |
P77 | P77.S/K154 | Z | 20 | Φ155 | 25 | 1.3 | 0.2 | Прямой |
P77 | P77.S/K106 | Z | 17.5 | Φ106 | 15 | 0.3 | 0.2 | Прямой |
P77 | P77.S/K106A | Z | 17.5 | Φ106 | 10 | 0.15 | 0.2 | Прямой |
P77 | P77.S/K36 | Z | 17.5 | Φ36 | 7 | 0.3 | 0.2 | Прямой |
P77 | P77.S/K160 | Z | 17.5 | Φ160 | 10 | 0.14 | 0.2 | Прямой |
P77 | P77.S/K160A | Z | 17.5 | Φ160 | 10 | 0.12 | 0.2 | Прямой |
P77 | P77.S/K210 | Z | 17.5 | Φ210 | 10 | 0.1 | 0.2 | Прямой |
P77 | P77.50S/K85 | Z | 50 | Φ85 | 3 | 1.1 | 0.4 | Прямой |
P77A | P77A.K65 | Z | 20 | Φ65 | 5 | 1.4 | 0.2 | Прямой |
P77A | P77A.50K65 | Z | 50 | Φ65 | 3 | 1.4 | 0.5 | Прямой |
P77A | P77A.100S/K75 | Z | 100 | Φ75 | 3 | 0.35 | 1 | Усиленный |
P78 | P78.Z100 | Z | 100 | 120×70 | 1 | 0.4 | 1 | Усиленный |
P78 | P78.Z200 | Z | 187.5 | 64×64 | 1 | 0.27 | 1.5 | Усиленный |
P78 | P78.Z300 | Z | 262.5 | 64×64 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | Усиленный |
P78A | P78A.Z200 | Z | 200 | Φ25 | 2 | - | 3 | Усиленный |
P79 | P79.Z100 | Z | 100 | 83×65 | 2 | 0.2 | 1 | Усиленный |
P79 | P79.Z200 | Z | 187.5 | 83×65 | 1.5 | 0.15 | 1.5 | Усиленный |
P79 | P79.Z200-D1 | Z | 200 | 86.5×128.5 | 1.5 | 0.1 | 2 | Усиленный |
P79 | P79.XYZ50 | XYZ | 50/ось | 84×65 | 0.5 | X0.52/Y0.63/Z0.49 | 0.5 | Усиленный |
P79 | P79.XYZ50-B2 | XYZ | 50/ось | 84×65 | 0.5 | X499/Y589/Z470 | 0.5 | Усиленный |
XD106 | XD106.XYZ200 | XYZ | XY200Z100 | Φ50 | 0.7 | X0.18/Y0.18/Z0.25 | 2 | Усиленный |
XD107 | XD107.XY100Z20 | XYZ | XY100Z80 | 50×50 | 0.4 | XY0.22/Z0.16 | 1 | Усиленный |
XD781 | XD781.100 | Z | 100 | 191.2×140.4 | 1 | 0.3 | 1 | Усиленный |
XP-780 | XP-780.X | X | 200 | 25×25 | 5 | 0.2 | 2 | Усиленный |
XD701 | XD701.150S/K | Z | 150 | Φ20 | 2 | 0.4 | 2 | Усиленный |
18130 | 18130 | Z | 90 | 128×60 | - | - | - | Усиленный |
19113 | 19113 | Z | 500 | 127×87 | 0.6 | - | - | Усиленный |
20142 | 20142 | XY | 10/ось | Φ33 | 0.15 | ≥ 0.5 | - | Усиленный |
20180 | 20180 | XYZ | XY80Z15 | 20×20 | 0.5 | X0.47/Y0.59/Z0.9 | Более, чем 10.7 | Усиленный |
20190 | 20190 | XY | 200/ось | 86×86 | 40 | 0.16 | - | Усиленный |
21041 | 21041 | Z | 80 | 156×132 | 3 | - | - | Усиленный |
21102 | 21102 | XY | 15/ось | Φ37 | 0.2 | >2.5 | 2 | Усиленный |
JoomShopping Download & Support