

Технические данные
| Модель | Длина L [mm] | Ширина W [mm]±0.15 | Высота H [mm]±0.1 | Макс. напряжение [V] | Ход [μm]±15% | Эл. емкость [nF]±15% | Жесткость [N/μm]±20% | Блок. сила [N]±20% | Резонансная частота без нагрузки [Hz]±20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC2221 | 21(±0.45) | 7.8 | 0.7 | ±100 or 200 | ±210 | 2×110 | 0.0062 | 1.34 | >730 |
| NAC2222 | 21(±0.45) | 7.8 | 1.3 | ±100 or 200 | ±140 | 2×220 | 0.0308 | 5.00 | >1300 |
| NAC2223 | 21(±0.45) | 7.8 | 1.8 | ±100 or 200 | ±100 | 2×330 | 0.0647 | 9.50 | >1880 |
| NAC2224 | 32(±0.65) | 7.8 | 0.7 | ±100 or 200 | ±560 | 2×180 | 0.0016 | 0.82 | >275 |
| NAC2225 | 32(±0.65) | 7.8 | 1.3 | ±100 or 200 | ±375 | 2×360 | 0.0065 | 3.00 | >490 |
| NAC2226 | 32(±0.65) | 7.8 | 1.8 | ±100 or 200 | ±260 | 2×540 | 0.0205 | 5.80 | >705 |
| NAC2227 | 50(±1) | 7.8 | 0.7 | ±100 or 200 | ±1490 | 2×300 | 0.0003 | 0.51 | >100 |
| NAC2228 | 50(±1) | 7.8 | 1.3 | ±100 or 200 | ±1000 | 2×600 | 0.0019 | 1.90 | >180 |
| NAC2229 | 50(±1) | 7.8 | 1.8 | ±100 or 200 | ±700 | 2×900 | 0.0046 | 3.60 | >265 |
| 017591 | 10 (±0.2) | 5 | 0.7 | ±100 or 200 | ±40 | 2×31 | 0.039 | 1.56 | 3850 |
| 017592 | 10 (±0.2) | 5 | 1.3 | ±100 or 200 | ±27.5 | 2×63 | 0.229 | 6.3 | 6900 |
Примечание: масса NAC2221 составляет около 0,9 г, NAC2222 - около 1,7 г, NAC2228 - около 4 г, NAC2229 - около 5,5 г.
Вес свинца и материала паяного соединения составляет около 1~2 г, длина свинца - 20 см.
Инструкция по управлению
Управление пластинами гибочного привода может
осуществляться с помощью:
Управления дифференциальным напряжением. В этом
режиме изгибом можно управлять как вверх, так и вниз.
Подача +100V на положительный электрод, -100V на
отрицательный электрод и напряжение Vin на средние
электроды, например -100 В<Vin<100 В. Если 0V<Vin<100V.
Если -100В<Vin<0В, пластина будет изгибаться вниз.
Управление напряжением с одной стороны:
В этом режиме можно управлять изгибом только с одной
стороны. Подача 0V на отрицательный и средний электрод и
до 200V на положительный электрод.


| Пример | Соединение | Контроль | Ход |
| NAC2227 | ![]() |
3 канала, где, Канал 1: -100~100V выход Канал 2: +100V выход Канал 3: -100V выход |
![]() |
![]() |
1 канал, выход 0~200V | ![]() |
Установка и крепление
JoomShopping Download & Support



