Пластинчатый пьезопривод / Стек


Производитель: Китай

0 USD
Пластинчатый пьезопривод






Модель Длина L-Ширина W Высота H Макс. напряжение (V) Ход (μm) Эл. емкость (nF) Жесткость (N/μm) Блокирующая сила (N) Резонансная частота (kHz) Вес (g)
NAC2001 2×2 2 60 3 150 56 168 >486 0.07
NAC2002 3×3 2 60 3 400 126 378 >486 0.15
NAC2003 5×5 2 60 3 1080 350 1050 >486 0.37
NAC2011 2×2 2 150 3.3 25 51 168 >486 0.05
NAC2012 3×3 2 150 3.3 65 115 378 >486 0.14
NAC2013 5×5 2 150 3.3 190 318 1050 >486 0.4
NAC2014 7×7 2 150 3.3 380 624 2060 >486 0.79
NAC2015 10×10 2 150 3.3 760 1273 4200 >486 1.58
NAC2021 7×7 2 200 3.3 220 624 2060 >486 0.78
NAC2022 10×10 2 200 3.3 440 1273 4200 >486 1.61
NAC2023 15×15 2 200 3.3 970 2864 9450 >486 3.66
NAC2024 3×3 2 200 1.9 25 161 290 >500 0.14
NAC2025 5×5 2 200 1.9 80 400 800 >500 0.38
012605 3×3 1 200 1.7 25 210 360 - 0.09

Примечание: Рабочая частота до десятков кГц при малом сигнале (несколько вольт). Максимальная рабочая температура до
200°C.[1]: Допуск L/W: ±0,15 мм; [2]: Допуск L/W: ±0.2 мм; [3]: Допуск L/W: ±0.3 мм.

Пластинчатый пьезо стек






Технические данные

Модель Длина L [mm] Ширина W [mm] Высота H [mm] Макс. напряжение (V) Ход (μm)±20% Эл. емкость (nF)±15% Жесткость (N/μm)±20% Блокирующая сила (N)±20% Резонансная частота (kHz)±20% Макс. Рабочая температура [°C]
NAC2001-Hxx 2 2 4~20 60 2.55~22.9 130~1150 66~7 168 >248~52 150
NAC2002-Hxx 3 3 4~30 60 2.85~39.9 360~5040 133~9 378 >248~35 150
NAC2003-Hxx 5 5 4~50 60 3~72 1020~24625 350~15 1050 >248~22 150
NAC2011-Hxx 2 2 4~20 150 2.81~25.25 21~190 60~7 168 >248~52 150
NAC2012-Hxx 3 3 4~30 150 3.14~43.89 59~820 121~9 378 >248~35 150
NAC2013-Hxx 5 5 4~50 150 3.3~79.2 180~4330 318-13 1050 >248~22 150
NAC2014-Hxx 7 7 4~70 150 3.3~112.2 340~11650 624~18 2060 >248~16 150
NAC2015-Hxx 10 10 4~80 150 3.3~128.7 680~26680 1273~33 4200 >248~13.5 150
NAC2021-Hxx 7 7 4~70 200 3.3~112.2 200~6750 624~18 2060 >248~16 150
NAC2022-Hxx 10 10 4~80 200 3.3~128.7 400~15440 1273~33 4200 >248~13.5 150
NAC2023-Hxx 15 15 4~80 200 3.3~128.7 800~34050 2864~73 9450 >248~13.5 150
NAC6024-Hxx 3 3 4~30 200 1.81~25.3 25~350 161~11 290 >250~35 200
NAC6025-Hxx 5 5 4~50 200 1.9~45.6 80~1920 421~18 800 >250~22 200


Примечание: Высота пластинчатого стека может быть выбрана; Hxx: где xx - общая высота; сверху и снизу стека находится
неполяризованная изоляционная керамика толщиной 1 мм. Рекомендуется использовать ее в пределах диапазона технических
характеристик. Использование при повышенном напряжении может вызвать электрический сбой (электродуговой разряд) или
ускоренный износ. Общая высота паяных соединений с обеих сторон составляет до 1,8 мм. Допуск по высоте составляет ±0,2
мм или 1%.
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support