Технические характеристики
Чертежи
| Тип | 22129-2 | Ед. изм |
|---|---|---|
| Активные оси | Z | - |
| Датчик | SGS | - |
| Диап. движения (0~150V) | 200 | μm±20% |
| Степень нагрузки (Верт.) | 0.2 | kg±5% |
| Степень нагрузки (Латер.) | 0.02 | kg±5% |
| Степень нагрузки (Переверн.) | 2 | kg±5% |
| Разрешение | - | nm±20% |
| Закр. контур. Разрешение (@5mV) | 10 | nm±20% |
| Линейность | 0.2 | %F.S. |
| Воспроизводимость | 0.15 | %F.S. |
| Масса (не включая кабель) | <0.3 | kg±5% |
| Эл. емкость | 28.8 | μF±20% |
| Материал | Сталь, Ал | - |
Чертежи
JoomShopping Download & Support