Технические характеристики
Чертежи
| Тип | 22129-1 | Ед. изм |
|---|---|---|
| Активные оси | Z | - |
| Датчик | SGS | - |
| Диапазон движения (0~150V) | 200 | μm±20% |
| Степень нагрузки | 2 | kg±5% |
| Разрешение | 3 | nm±20% |
| Резонансная частота без нагрузки | 100 | Hz±20% |
| Резонансная частота при нагрузке @2000g | 40 | Hz±20% |
| Закр. контур. Разр-е (@5mV) | 10 | nm±20% |
| Линейность | 0.2 | %F.S. |
| Воспроизводимость | 0.15 | %F.S. |
| Масса (не включая кабель) | <1.8 | kg±5% |
| Эл. емкость | 36 | μF±20% |
| Материал | Сталь, Ал |
Чертежи
JoomShopping Download & Support