Технические характеристики
Чертежи

| Тип | 20190 | Ед. изм |
|---|---|---|
| Активные оси | X, Y | - |
| Диап. движ. (0~150V) | 200/ось | μm±20% |
| Резонансная частота без нагрузки | 160 | Hz±20% |
| Резонансная частота @40kg нагрузка | 30 | Hz±20% |
| Эл. емкость | 43.2/ось | μF±10% |
| Степень нагрузки | 40 | kg |
| Материал | Сталь, Алюминий | - |
| Масса | 4.7 | kg±10% |
Чертежи

JoomShopping Download & Support