Технические характеристики
Чертежи
| Тип | 21001 | Ед. изм |
|---|---|---|
| Активные оси | X, Y, Z | - |
| Диапазон движ.(0~150V) | 20/ось | μm±20% |
| Датчик | SGS | - |
| Разр-е откр. контур | 1 | nm |
| Разрешение | 20 | %F.S. |
| Эл. емкость | 13.2/ось | μF±20% |
| Степень нагрузки | 5 | kg |
| Материал | Сталь, Алюминий | - |
Чертежи
JoomShopping Download & Support