Характеристики
Чертежи
- 3-х осевое движение
- Комбинация грубой и точной настройки
- Грубое перемещение до 5 мм
- Пьезо перемещение до 18μm
- С сенсором
| Параметр | 22050 | Единицы измерения | |
|---|---|---|---|
| Активные оси | X Y Z | ||
| Размер (не включая микрометр) | 112×112×63 | mm×mm×mm | |
| Микрометры | Грубый ход | 5 | mm |
| Нормальный ход | 0.2 | mm | |
| Аккуратность при грубой настройке | 500 | μm/turn | |
| Аккуратность при точной настройке | 25 | μm/turn | |
| Пьезо | Сенсор | SGS | - |
| Ход от (0~150V) | 18 | μm±20% | |
| Разрешение открытого контура | 0.2 | nm±20% | |
| Разрешение закрытого контура | 1 | nm±20% | |
| Линейность закрытого контура | 0.2 | %F.S. | |
| Воспроизводимость закрытого контура | 0.2 | %F.S. | |
Чертежи
JoomShopping Download & Support