Технические характеристики
Чертежи
| Тип | 22071 | Ед. изм |
|---|---|---|
| Активные оси | X, Y | |
| Ход (0~150V) | 45/ось | μm±20% |
| Резонансная частота без нагрузки | X500/Y800 | Hz±20% |
| Резонансная частота при нагрузке@200g | X350/Y560 | Hz±20% |
| Датчик | SGS | - |
| Закр. контур. Разрешение | 2 | nm |
| Линейность | 0.2 | %F.S. |
| Воспроизводимость | 0.1 | %F.S. |
| Эл. емкость | 14.4/ось | μF±20% |
| Степень нагрузки | 200 | g |
| Материал | Алюминий | - |
Чертежи
JoomShopping Download & Support