Технические характеристики
Чертежи
| Тип | 20142 | Ед. изм |
|---|---|---|
| Активные оси | X, Y | - |
| Диапазон движения(0~150V) | 10/ось | μm±20% |
| Резонансная частота без нагрузки | ≥500 | Hz±20% |
| Резонансная частота@100g нагрузка | ≥200 | Hz±20% |
| Эл. емкость | 1.6/ось | μF±20% |
| Степень нагрузки | 150 | g |
| Время отклика@100g нагрузка | ≤2.5 | ms±20% |
| Материал | Сталь, Алюминий | - |
| Масса(без кабеля) | 250 | g±5% |
Чертежи
JoomShopping Download & Support