Технические характеристики
Чертежи
| Тип | 21147 | Ед. изм |
|---|---|---|
| Активные оси | X Y Z | |
| Номинальный ход(0~120V) | 400/ось | μm±20% |
| Диапазон движения(0~150V) | 500/ось | μm±20% |
| Датчик | SGS | |
| Разрешение | 70@20mV | nm |
| Линейность | 0.3 | %F.S. |
| Воспроизводимость | 0.15 | %F.S. |
| Эл. емкость | 21.6/ось | μF±20% |
| Степень нагрузки | 100 | g |
| Материал | Сталь, Алюминий |
Чертежи
JoomShopping Download & Support