Технические характеристики
Чертежи

| Характеристика | Значение | Ед. изм |
|---|---|---|
| Тип | 20090 | - |
| Активные оси | X, Y | - |
| Диапазон перемещения | 30 | μm/ось±20% |
| Приводное напряжение | 0~150 | V |
| Резонансная частота@2kg нагрузка | 180 | Hz±20% |
| Эл. емкость | 14.5 | μF/ось±20% |
| Степень нагрузки | 2 | kg |
| Материалы | Алюминий | - |
| Масса (не включая кабель) | 5.3 | kg±5% |
Чертежи

JoomShopping Download & Support